FKL C2

Izolace z kamenné vlny s oboustranným nástřikem určená na zateplení kontaktní fasády.
Zajistíme Vám výhodnou cenu na izolaci a dopravu. Vyplňte nezávaznou žádost.
Vlastnosti
- rychlejší montáž, vyšší přídržnost a nižší spotřeba lepidla
díky oboustrannému silikátovému nástřiku SMARTwall, - kolmá orientace vláken?,
- zvýšená hydrofobizace?.
Technické parametry
Součinitel tepelné vodivosti λD | 0,040 W/mK |
Pevnost v tahu | 100 kPa* |
Třída reakce na oheň | A1 |
Faktor difuzního odporu μ | 1 |
SVT kód | SVT187 |
Zatížení stavby vlastní tíhou | 1,1 kN/m3 |
* Platí pro tloušťky ≥ 40 mm.
Jakou zvolit tloušťku izolace?
Balení
Tloušťka [mm] |
Šířka [mm] |
Délka [mm] |
R [m2K/W] |
m2 / balík |
ks / balík |
balíků / paleta |
m2 / paleta |
m3 / paleta |
30 | 200 | 1200 | 0,75 | 8,6400 | 36 | 9 | 77,7600 | 2,3328 |
50 | 200 | 1200 | 1,25 | 4,3200 | 18 | 12 | 51,8400 | 2,5920 |
80 | 200 | 1200 | 2,00 | 2,8800 | 12 | 12 | 34,5600 | 2,7648 |
100 | 200 | 1200 | 2,50 | 2,1600 | 9 | 12 | 25,9200 | 2,5920 |
120 | 200 | 1200 | 3,00 | 2,1600 | 9 | 9 | 19,4400 | 2,3328 |
140 | 200 | 1200 | 3,50 | 2,1600 | 9 | 9 | 19,4400 | 2,7216 |
150 | 200 | 1200 | 3,75 | 1,4400 | 6 | 12 | 17,2800 | 2,5920 |
160 | 200 | 1200 | 4,00 | 1,4400 | 6 | 12 | 17,2800 | 2,7648 |
180 | 200 | 1200 | 4,50 | 1,4400 | 6 | 9 | 12,9600 | 2,3328 |
200 | 200 | 1200 | 5,00 | 1,4400 | 6 | 9 | 12,9600 | 2,5920 |
220 | 200 | 1200 | 5,50 | 1,4400 | 6 | 9 | 12,9600 | 2,8512 |
240 | 200 | 1200 | 6,00 | 0,7200 | 3 | 15 | 10,8000 | 2,5920 |
Jiné tloušťky izolace lze dohodnout s obchodními zástupci.
Postup FKL C2
FKL C2

SMARTwall
- NOVINKA!
- Nové desky SMARTwall nalepíte rychleji než tradiční fasádní vatu
- Povrch desky vám zajistí lepší přídržnost lepidla

Požární bezpečnost fasád
- Protipožární požadavky na kontaktní zateplovací systémy
- Novostavby a rekonstrukce
- Detaily