
Aplikace
Popis
Tepelná a akustická izolace v roli je určená do lehkých stavebních konstrukcí a příček. Zamezuje šíření zvuku. Přípustné je také použití v šikmých střechách a dřevostavbách.
Při plném vyplnění dutiny zlepšení zvukové neprůzvučnosti konstrukce až o 18 dB.
Výhody
- vysoká zvuková pohltivost
- standardní pružnost
- standardní hydrofobizace
- vyrobeno s ECOSE Technology
Použití
Renovace nebo nová budova | Nová budova, Renovace |
Typ budovy | Obytná, Průmyslová |
Více informací
Technická data
Vlastnosti
Jméno | Symbol | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|---|
Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti | λd | 0,039 | W/m·K |
Třída reakce na oheň | - | A1 | - |
Faktor difúzního odporu | μ | 1 | - |
Logistika
Specifikace
Tloušťka [mm] | Šířka [mm] | Délka [mm] | Rᴅ [m².K/W] | m²/role | balík/paleta | m²/paleta | Dodání |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 625 | 2x 8700 | 1,03 | 21,75 | 24 | 522 | S |
50 | 625 | 2x 7000 | 1,28 | 17,50 | 24 | 420 | E |
60 | 625 | 2x 5800 | 1,54 | 14,50 | 24 | 348 | S |
75 | 625 | 2x 4600 | 1,92 | 11,50 | 24 | 276 | E |
80 | 625 | 8800 | 2,05 | 11,00 | 24 | 264 | E |
100 | 625 | 7000 | 2,56 | 8,75 | 24 | 210 | E |
Dodání E = skladem, doručení do 10 prac. dnů, S = pro termín dodání kontaktujte zákaznicky servis
Ke stažení
Název
Datum
The download url has been copied to your clipboard