Popis
Izolace z kamenné vlny s nejlepšími tepelně izolačními vlastnostmi v ČR. Určeno na zateplení kontaktní fasády rodinného domu i dřevostavby.
Výhody
- podélná orientace vláken
- zvýšená hydrofobizace
Použití
Renovace nebo nová budova | Nová budova, Renovace |
Typ budovy | Obytná |
Více informací
Technická data
Vlastnosti
Jméno | Symbol | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|---|
Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti | λᴅ | 0,034 | W/m·K |
Třída reakce na oheň | - | A1 | - |
Faktor difúzního odporu | μ | 1 | - |
Logistika
Specifikace
Tloušťka [mm] | Šířka [mm] | Délka [mm] | Rᴅ [m².K/W] | m²/balík | ks/balík | balík/paleta | ks/paleta | m²/paleta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 600 | 1000 | 1,45 | 4,8 | 8 | 24 | - | 115,2 |
60 | 600 | 1000 | 1,75 | 3,6 | 6 | 28 | - | 100,8 |
80 | 600 | 1000 | 2,35 | 3 | 5 | 24 | - | 72 |
100 | 600 | 1000 | 2,9 | 2,4 | 4 | 24 | - | 57,6 |
120 | 600 | 1000 | 3,5 | 1,8 | 3 | 28 | - | 50,4 |
140 | 600 | 1000 | 4,1 | 1,2 | 2 | 36 | - | 43,2 |
150 | 600 | 1000 | 4,4 | 1,2 | 2 | 36 | - | 43,2 |
160 | 600 | 1000 | 4,7 | 1,2 | 2 | 32 | - | 38,4 |
180 | 600 | 1000 | 5,25 | 1,2 | 2 | 28 | - | 33,6 |
200 | 600 | 1000 | 5,85 | 1,2 | 2 | 24 | - | 28,8 |
220 | 600 | 1000 | 6,45 | - | - | - | 48 | 28,8 |
240 | 600 | 1000 | 7,05 | - | - | - | 44 | 26,4 |
Dodání E = skladem, doručení do 10 prac. dnů, S = pro termín dodání kontaktujte zákaznicky servis
Ke stažení
Název
Datum
The download url has been copied to your clipboard