
Aplikace
Popis
Lamela z kamenné vlny s jednostranným nástřikem určená na zateplení kontaktní fasády.
Výhody
- rychlejší montáž, vyšší přídržnost a nižší spotřeba lepidla
díky jednostrannému silikátovému nástřiku SMARTwall, - kolmá orientace vláken
- zvýšená hydrofobizace
Použití
Renovace nebo nová budova | Nová budova, Renovace |
Typ budovy | Obytná, Průmyslová |
Více informací
Technická data
Vlastnosti
Jméno | Symbol | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|---|
Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti | λᴅ | 0,040 | W/m·K |
Třída reakce na oheň | - | A1 | - |
Faktor difúzního odporu | μ | 1 | - |
Certifikáty

Logistika
Specifikace
Tloušťka [mm] | Šířka [mm] | Délka [mm] | Rᴅ [m².K/W] | m²/balík | ks/balík | balík/paleta | m²/paleta | Dodání |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 200 | 1200 | 1 | 5,76 | 24 | 12 | 69,12 | S |
50 | 200 | 1200 | 1,25 | 4,32 | 18 | 12 | 51,84 | S |
60 | 200 | 1200 | 1,5 | 4,32 | 18 | 9 | 38,88 | S |
70 | 200 | 1200 | 1,75 | 3,6 | 15 | 9 | 32,4 | S |
80 | 200 | 1200 | 2 | 2,88 | 12 | 12 | 34,56 | S |
100 | 200 | 1200 | 2,5 | 2,16 | 9 | 12 | 25,92 | S |
120 | 200 | 1200 | 3 | 2,16 | 9 | 9 | 19,44 | S |
140 | 200 | 1200 | 3,5 | 2,16 | 9 | 9 | 19,44 | S |
150 | 200 | 1200 | 3,75 | 1,44 | 6 | 12 | 17,28 | S |
160 | 200 | 1200 | 4 | 1,44 | 6 | 12 | 17,28 | S |
180 | 200 | 1200 | 4,5 | 1,44 | 6 | 9 | 12,96 | S |
200 | 200 | 1200 | 5 | 1,44 | 6 | 9 | 12,96 | S |
220 | 200 | 1200 | 5,5 | 1,44 | 6 | 9 | 12,96 | S |
240 | 200 | 1200 | 6 | 0,72 | 3 | 15 | 10,8 | S |
Dodání E = skladem, doručení do 10 prac. dnů, S = pro termín dodání kontaktujte zákaznicky servis
Ke stažení
Název
Datum
The download url has been copied to your clipboard