Popis
Izolační desky z minerální vaty jsou určeny zejména do lehkých montovaných, provětrávaných, nebo neprovětrávaných fasádních systémů a sendvičového zdiva. V provětrávaných konstrukcích je vhodné v konstrukci použít vhodnou, difúzně otevřenou větrotěsnou a vodotěsnou fólii (například Homeseal LDS 0,02 UV nebo Homeseal LDS 0,04).
Výhody
- Nejvyšší reálně dosažitelná pružnost
- Velmi dobré tepelně technické vlastnosti a schopnost pohlcovat hluk
- Hydrofobizovaná
- Nehořlavá
- vyrobeno s ECOSE Technology
Více informací
Technická data
Vlastnosti
Jméno | Symbol | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|---|
Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti | 0,034 | λᴅ | W/m.K |
Třída reakce na oheň | A1 | Euroclass | |
Faktor difúzního odporu | 1 | μ |
Logistika
Specifikace
Tloušťka [mm] | Šířka [mm] | Délka [mm] | Rᴅ [m².K/W] | m²/balík | ks/balík | ks/paleta | m²/paleta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 625 | 1250 | 1,45 | 9,375 | 12 | 24 | 225 |
60 | 625 | 1250 | 1,75 | 7,813 | 10 | 24 | 187,50 |
80 | 625 | 1250 | 2,35 | 6,250 | 8 | 24 | 150 |
100 | 625 | 1250 | 2,90 | 4,688 | 6 | 24 | 112,50 |
120 | 600 | 1250 | 3,50 | 3,75 | 5 | 24 | 90 |
140 | 600 | 1250 | 4,10 | 3,00 | 4 | 24 | 72 |
160 | 600 | 1250 | 4,70 | 3,00 | 4 | 24 | 72 |
180 | 600 | 1250 | 5,25 | 2,25 | 3 | 24 | 54 |
200 | 600 | 1250 | 5,85 | 2,25 | 3 | 24 | 54 |
240 | 600 | 1250 | 7,05 | 2,25 | 3 | 24 | 54 |
Dodání E = skladem, doručení do 10 prac. dnů, S = pro termín dodání kontaktujte zákaznicky servis
Ke stažení
Název
Datum
The download url has been copied to your clipboard