Popis
Izolace ze minerální vlny a s povrchovou úpravou zčerné netkané sklotextílie určená na zateplení provětrávané fasády a sendvičového zdiva.
Výhody
- vysoká pružnost
- zvýšená hydrofobizace
- s ochrannou textilií
- vyrobeno s ECOSE Technology
Použití
Renovace nebo nová budova | Nová budova, Renovace |
Typ budovy | Obytná, Průmyslová |
Více informací
Technická data
Vlastnosti
Jméno | Symbol | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|---|
Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti | λ | 0,034 | (W/mK) |
Třída reakce na oheň | Euroclass | A1 | NA |
Faktor difúzního odporu | 1 | ||
Odpor proti proudění vzduchu | AF10 |
Logistika
Specifikace
Tloušťka [mm] | Šířka [mm] | Délka [mm] | Rᴅ [m².K/W] | m²/balík | ks/balík | balík/paleta | m²/paleta | Dodání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 600 | 1250 | 1,15 | 9 | 12 | 20 | 180 | E | |
50 | 600 | 1250 | 1,45 | 7,5 | 10 | 20 | 150 | E | |
60 | 600 | 1250 | 1,75 | 6 | 8 | 20 | 120 | E | |
80 | 600 | 1250 | 2,35 | 4,5 | 6 | 20 | 90 | E | |
100 | 600 | 1250 | 2,9 | 3,75 | 5 | 20 | 75 | E | |
120 | 600 | 1250 | 3,5 | 3 | 4 | 20 | 60 | E | |
140 | 600 | 1250 | 4,1 | 2,25 | 3 | 20 | 45 | E | |
160 | 600 | 1250 | 4,7 | 2,25 | 3 | 20 | 45 | E | |
180 | 600 | 1250 | 5,25 | 2,25 | 3 | 20 | 45 | E | |
200 | 600 | 1250 | 5,85 | 2,25 | 3 | 20 | 45 | E |
Dodání E = skladem, doručení do 10 prac. dnů, S = pro termín dodání kontaktujte zákaznicky servis
Ke stažení
Název
Datum
The download url has been copied to your clipboard