Popis
Izolace z kamenné minerální vlny určená do lehkých montovaných konstrukcí s požadavkem na vyšší požární odolnost.
Výhody
- pro konstrukce s vysokými požadavky na požární bezpečnost,
- zvýšená hydrofobizace
Použití
Renovace nebo nová budova | Nová budova, Renovace |
Typ budovy | Obytná, Průmyslová |
Více informací
Technická data
Vlastnosti
Jméno | Symbol | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|---|
Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti | λ | 0,034 | (W/m.K) |
Třída reakce na oheň | - | A1 | - |
Objemová hmotnost | ρ | ≥ 50 (+/-10 %) | kg/m³ |
Logistika
Specifikace
Tloušťka [mm] | Šířka [mm] | Délka [mm] | Rᴅ [m².K/W] | m²/balení | ks/balení | balení/paleta | m²/paleta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 600 | 1000 | 1,15 | 7,2 | 12 | 20 | 144 |
50 | 600 | 1000 | 1,45 | 6 | 10 | 20 | 120 |
60 | 600 | 1000 | 1,75 | 4,8 | 8 | 20 | 96 |
80 | 600 | 1000 | 2,35 | 3,6 | 6 | 20 | 72 |
100 | 600 | 1000 | 2,90 | 3 | 5 | 20 | 60 |
120 | 600 | 1000 | 3,50 | 2,4 | 4 | 20 | 48 |
140 | 600 | 1000 | 4,10 | 1,8 | 3 | 24 | 43,2 |
150 | 600 | 1000 | 4,40 | 1,8 | 3 | 24 | 43,2 |
160 | 600 | 1000 | 4,70 | 1,8 | 3 | 20 | 36 |
180 | 600 | 1000 | 5,25 | 1,2 | 2 | 28 | 33,6 |
200 | 600 | 1000 | 5,85 | 1,2 | 2 | 24 | 28,8 |
220 | 600 | 1000 | 6,45 | 1,2 | 2 | 24 | 28,8 |
240 | 600 | 1000 | 7,05 | 1,2 | 2 | 20 | 24 |
Ke stažení
Název
Datum
The download url has been copied to your clipboard