Popis
Základní minerální izolace. Použití jako tepelná, akustická a protipožární izolace izolace do stropů a podhledů.
Výhody
- zvýšená pružnost
- zvýšená hydrofobizace
- vyrobeno s ECOSE Technology bez formaldehydu, fenolů a akrylátů
- zlatý cerfifikát Eurofins za kvalitu vzduchu v interiéru
Použití
Renovace nebo nová budova | Nová budova, Renovace |
Typ budovy | Obytná, Průmyslová |
Více informací
Technická data
Vlastnosti
Jméno | Symbol | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|---|
Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti | λ | 0,040 | W/m.K |
Třída reakce na oheň | - | A1 | - |
Faktor difúzního odporu | μ | 1 | - |
Logistika
Specifikace
Tloušťka [mm] | Šířka [mm] | Délka [mm] | Rᴅ [m².K/W] | m²/role | rolí/paleta | m²/paleta |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1200 | 2x 8200 | 1,25 | 19,68 | 24 | 472,32 |
60 | 1200 | 2x 6800 | 1,5 | 16,32 | 24 | 391,68 |
80 | 1200 | 10200 | 2 | 12,24 | 24 | 293,76 |
100 | 1200 | 8200 | 2,5 | 9,84 | 24 | 236,16 |
120 | 1200 | 6800 | 3 | 8,16 | 24 | 195,84 |
140 | 1200 | 5900 | 3,5 | 7,08 | 24 | 169,92 |
150 | 1200 | 5500 | 3,75 | 6,60 | 24 | 158,40 |
160 | 1200 | 5100 | 4 | 6,12 | 24 | 146,88 |
180 | 1200 | 4600 | 4,5 | 5,52 | 24 | 132,48 |
200 | 1200 | 4100 | 5 | 4,92 | 24 | 118,08 |
240 | 1200 | 3400 | 6 | 4,08 | 24 | 97,92 |
Ke stažení
Název
Datum
The download url has been copied to your clipboard