Popis
Izolace ze skelné vlny s vysokou zvukovou pohltivostí určená na zateplení stropu a podhledu.
Výhody
- vysoká zvuková pohltivost
- pružná a zároveň tuhá izolace
- okamžitý náběh po rozbalení
- pevné hrany
- zvýšená hydrofobizace
- vyrobeno s ECOSE Technology
- zlatý cerfifikát Eurofins za kvalitu vzduchu v interiéru
Použití
Renovace nebo nová budova | Nová budova, Renovace |
Typ budovy | Obytná, Průmyslová |
Více informací
Technická data
Vlastnosti
Jméno | Symbol | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|---|
Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti | λᴅ | 0,039 | W/m.K |
Třída reakce na oheň | - | A1 | - |
Faktor difúzního odporu | μ | 1 | - |
Logistika
Specifikace
Tloušťka [mm] | Šířka [mm] | Délka [mm] | Rᴅ [m².K/W] | m²/role | rolí/paleta | m²/paleta |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1200 | 2x 7700 | 1,25 | 18,48 | 24 | 443,52 |
60 | 1200 | 2x 6500 | 1,5 | 15,60 | 24 | 374,40 |
80 | 1200 | 9600 | 2,05 | 11,52 | 24 | 276,48 |
100 | 1200 | 7700 | 2,55 | 9,24 | 24 | 221,76 |
120 | 1200 | 6400 | 3,05 | 7,68 | 24 | 184,32 |
140 | 1200 | 5500 | 3,55 | 6,60 | 24 | 158,40 |
150 | 1200 | 5100 | 3,80 | 6,12 | 24 | 146,88 |
160 | 1200 | 4800 | 4,1 | 5,76 | 24 | 138,24 |
180 | 1200 | 4200 | 4,6 | 5,04 | 24 | 120,96 |
200 | 1200 | 3800 | 5,1 | 4,56 | 24 | 109,44 |
Ke stažení
Název
Datum
The download url has been copied to your clipboard