
Aplikace
Popis
Kročejová izolace do podlah s betonovou roznášecí deskou. Pro užitné zatížení ≤ 200 kg/m², stlačitelnost 4 mm.
Dynamická tuhost SD:
18 MN/m³ pro tl. 20 mm;
15 MN/m pro tl. 25 mm
13 MN/m³ pro tl. 30 mm;
10 MN/m³ pro tl. 40 až 50 mm
Výhody
- velmi vysoký útlum kročejového hluku
- zvýšená hydrofobizace
Použití
Renovace nebo nová budova | Nová budova, Renovace |
Typ budovy | Obytná |
Více informací
Technická data
Vlastnosti
Jméno | Symbol | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|---|
Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti | λᴅ | 0,035 | W/m·K |
Třída reakce na oheň | A1 | ||
Faktor difúzního odporu | 1 |
Logistika
Specifikace
Tloušťka [mm] | Šířka [mm] | Délka [mm] | Rᴅ [m².K/W] | m²/balík | ks/balík | balík/paleta | m²/paleta | Dodání |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 600 | 1000 | 0,55 | 9,6 | 16 | 12 | 115,2 | E |
25 | 600 | 1000 | 0,7 | 8,4 | 14 | 12 | 100,8 | S |
30 | 600 | 1000 | 0,85 | 6 | 10 | 16 | 96 | E |
40 | 600 | 1000 | 1,1 | 4,8 | 8 | 16 | 76,8 | E |
50 | 600 | 1000 | 1,4 | 3 | 5 | 20 | 60 | E |
Dodání E = skladem, doručení do 10 prac. dnů, S = pro termín dodání kontaktujte zákaznicky servis
Ke stažení
Název
Datum
The download url has been copied to your clipboard