Popis
Izolace z kamenné vlny určená na zateplení nepochozích konstrukcí plochých střech. Pro použití jako spodní vrstva při vícevrstvé skladbě.
Výhody
- zvýšená hydrofobizace
Použití
Renovace nebo nová budova | Nová budova, Renovace |
Typ budovy | Obytná, Průmyslová |
Více informací
Technická data
Vlastnosti
Jméno | Symbol | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|---|
Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti | λᴅ | 0,035 | W/m·K |
Třída reakce na oheň | - | A1 | - |
Faktor difúzního odporu | μ | 1 | - |
Napětí v tlaku při 10% deformaci | σ10 | 30 (pro tloušťky ≥ 40 mm) | kPa |
Logistika
Specifikace
Tloušťka [mm] | Šířka [mm] | Délka [mm] | Rᴅ [m².K/W] | ks/paleta | m²/paleta | m³/paleta |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1200 | 2000 | 1,1 | 32 | 76,8 | 3,07 |
50 | 1200 | 2000 | 1,4 | 26 | 62,4 | 3,12 |
60 | 1200 | 2000 | 1,7 | 22 | 52,8 | 3,17 |
80 | 1200 | 2000 | 2,25 | 16 | 38,4 | 3,07 |
100 | 1200 | 2000 | 2,85 | 13 | 31,2 | 3,12 |
120 | 1200 | 2000 | 3,4 | 11 | 26,4 | 3,17 |
140 | 1200 | 2000 | 4 | 9 | 21,6 | 3,02 |
150 | 1200 | 2000 | 4,25 | 8 | 19,2 | 2,88 |
160 | 1200 | 2000 | 4,55 | 8 | 19,2 | 3,07 |
180 | 1200 | 2000 | 5,1 | 7 | 16,8 | 3,02 |
200 | 1200 | 2000 | 5,7 | 6 | 14,4 | 2,88 |
Ke stažení
Název
Datum
The download url has been copied to your clipboard