Popis
Izolace z kamenné vlny s jednostranným nástřikem určená na zateplení kontaktní fasády bytového domu. Nejlepší tepelně izolační vlastnosti.
Výhody
- rychlejší montáž, vyšší přídržnost a nižší spotřeba lepidla
díky jednostrannému silikátovému nástřiku SMARTwall - podélná orientace vláken
- zvýšená hydrofobizace
- ideální pro syté odstíny fasád
Použití
Renovace nebo nová budova | Nová budova, Renovace |
Typ budovy | Obytná, Průmyslová |
Více informací
Technická data
Vlastnosti
Jméno | Symbol | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|---|
Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti | λ | 0,035 | W/mK |
Třída reakce na oheň | - | A1 | - |
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky | σmt | TR 10 | kPa |
Certifikáty
CE
CZB osvědčení
Logistika
Specifikace
Tloušťka [mm] | Šířka [mm] | Délka [mm] | Rᴅ [m².K/W] | m²/balení | ks/balení | balení/paleta | ks/paleta | m²/paleta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 400 | 1200 | 1,4 | 2,88 | 6 | 12 | 34,56 | |
60 | 400 | 1200 | 1,7 | 2,40 | 5 | 12 | 28,80 | |
80 | 400 | 1200 | 2,25 | 1,92 | 4 | 12 | 23,04 | |
100 | 400 | 1200 | 2,85 | 1,44 | 3 | 12 | 17,28 | |
120 | 400 | 1200 | 3,4 | 0,96 | 2 | 15 | 14,40 | |
140 | 400 | 1200 | 4 | 1,44 | 3 | 9 | 12,96 | |
150 | 400 | 1200 | 4,25 | 0,96 | 2 | 12 | 11,52 | |
160 | 400 | 1200 | 4,55 | 0,96 | 2 | 12 | 11,52 | |
180 | 400 | 1200 | 5,1 | 0,96 | 2 | 9 | 8,64 | |
200 | 400 | 1200 | 5,7 | 0,96 | 2 | 9 | 8,64 | |
220 | 400 | 1200 | 6,25 | - | - | - | 18 | 8,64 |
240 | 400 | 1200 | 6,85 | - | - | - | 15 | 7,20 |
Ke stažení
Název
Datum
The download url has been copied to your clipboard