
Aplikace
Popis
Izolace z kamenné vlny s oboustranným nástřikem určená na zateplení kontaktních fasád bytových domů. Nejlepší tepelně izolační vlastnosti.
Výhody
- rychlejší montáž, vyšší přídržnost a nižší spotřeba lepidla
díky oboustrannému silikátovému nástřiku SMARTwall - podélná orientace vláken
- zvýšená hydrofobizace
- ideální pro syté odstíny fasád
Použití
Renovace nebo nová budova | Nová budova, Renovace |
Typ budovy | Obytná, Průmyslová |
Více informací
Technická data
Vlastnosti
Jméno | Symbol | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|---|
Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti | λᴅ | 0,035 | W/mK |
Třída reakce na oheň | - | A1 | . |
Certifikáty


Logistika
Specifikace
Tloušťka [mm] | Šířka [mm] | Délka [mm] | Rᴅ [m².K/W] | m²/balík | ks/balík | balík/paleta | m²/paleta | Dodání |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 600 | 1000 | 1,4 | 4,2 | 7 | 28 | 117,6 | E |
60 | 600 | 1000 | 1,7 | 3 | 5 | 32 | 96 | S |
80 | 600 | 1000 | 2,25 | 2,4 | 4 | 32 | 76,8 | E |
100 | 600 | 1000 | 2,85 | 1,8 | 3 | 36 | 64,8 | E |
120 | 600 | 1000 | 3,4 | 1,2 | 2 | 44 | 52,8 | E |
140 | 600 | 1000 | 4 | 1,2 | 2 | 36 | 43,2 | E |
150 | 600 | 1000 | 4,25 | 1,2 | 2 | 36 | 43,2 | S |
160 | 600 | 1000 | 4,55 | 1,2 | 2 | 32 | 38,4 | E |
180 | 600 | 1000 | 5,1 | 1,2 | 2 | 28 | 33,6 | E |
200 | 600 | 1000 | 5,7 | 1,2 | 2 | 24 | 28,8 | E |
220 | 600 | 1000 | 6,25 | 0,6 | 1 | 48 | 28,8 | E |
240 | 600 | 1000 | 6,85 | 0,6 | 1 | 44 | 26,4 | E |
Dodání E = skladem, doručení do 10 prac. dnů, S = pro termín dodání kontaktujte zákaznicky servis
Ke stažení
Název
Datum
The download url has been copied to your clipboard