
Aplikace
Popis
Izolace ze skelné vlny v nejlepší kvalitě určená na zateplení šikmé střechy.
Výhody
- vysoká pružnost
- bez nutnosti dodatečného upevnění
- značení pro přesné řezání
- vyrobeno s ECOSE Technology bez formaldehydu, fenolů a akrylátů
- zlatý cerfifikát Eurofins za kvalitu vzduchu v interiéru
Použití
Renovace nebo nová budova | Nová budova, Renovace |
Typ budovy | Obytná, Průmyslová |
Více informací
Technická data
Vlastnosti
Jméno | Symbol | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|---|
Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti | λᴅ | 0,032 | W/m.K |
Třída reakce na oheň | - | A1 | - |
Faktor difúzního odporu | μ | 1 | - |
Odpor proti proudění vzduchu | / | AFᵣ5 > 5 | kPa·s/m² |
Logistika
Specifikace
Tloušťka [mm] | Šířka [mm] | Délka [mm] | Rᴅ [m².K/W] | m²/role | rolí/paleta | m²/paleta | Dodání |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1200 | 5900 | 1,85 | 7,08 | 24 | 169,92 | E |
80 | 1200 | 4400 | 2,5 | 5,28 | 24 | 126,72 | E |
100 | 1200 | 3500 | 3,15 | 4,2 | 24 | 100,8 | E |
120 | 1200 | 2900 | 3,75 | 3,48 | 24 | 83,52 | E |
140 | 1200 | 2500 | 4,4 | 3 | 24 | 72 | E |
160 | 1200 | 2200 | 5 | 2,64 | 24 | 63,36 | E |
180 | 1200 | 2200 | 5,65 | 2,64 | 18 | 47,52 | E |
200 | 1200 | 2200 | 6,3 | 2,64 | 18 | 47,52 | E |
Dodání E = skladem, doručení do 10 prac. dnů, S = pro termín dodání kontaktujte zákaznicky servis
Ke stažení
Název
Datum
The download url has been copied to your clipboard