Popis
Izolace ze skelné vlny v prémiové kvalitě určená na zateplení šikmé střechy.
Výhody
- vysoká pružnost
- bez nutnosti dodatečného upevnění
- značení pro přesné řezání
- vyrobeno s ECOSE Technology
- zlatý cerfifikát Eurofins za kvalitu vzduchu v interiéru
Použití
Renovace nebo nová budova | Nová budova, Renovace |
Typ budovy | Obytná, Průmyslová |
Více informací
Technická data
Vlastnosti
Jméno | Symbol | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|---|
Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti | λᴅ | 0,033 | W/m.K |
Třída reakce na oheň | - | A1 | - |
Faktor difúzního odporu | μ | 1 | - |
Odpor proti proudění vzduchu | AFᵣ5 > 5 | kPa·s/m² |
Logistika
Specifikace
Tloušťka [mm] | Šířka [mm] | Délka [mm] | Rᴅ [m².K/W] | m²/role | rolí/paleta | m²/paleta |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1200 | 8700 | 1,50 | 10,44 | 24 | 250,56 |
60 | 1200 | 7300 | 1,80 | 8,76 | 24 | 210,24 |
80 | 1200 | 5500 | 2,40 | 6,6 | 24 | 158,4 |
100 | 1200 | 4400 | 3,00 | 5,28 | 24 | 126,72 |
120 | 1200 | 3700 | 3,600 | 4,44 | 24 | 106,56 |
140 | 1200 | 3100 | 4,20 | 3,72 | 24 | 89,28 |
150 | 1200 | 2900 | 4,50 | 3,48 | 24 | 83,52 |
160 | 1200 | 2800 | 4,80 | 3,36 | 24 | 80,64 |
180 | 1200 | 2500 | 5,45 | 3 | 24 | 72 |
200 | 1200 | 2200 | 6,05 | 2,64 | 24 | 63,36 |
Ke stažení
Název
Datum
The download url has been copied to your clipboard