Popis
Izolace ze skelné vlny ve standardní kvalitě určená na zateplení šikmé střechy.
Výhody
- vysoká pružnost
- značení pro přesné řezání
- vyrobeno s ECOSE Technology
- zlatý cerfifikát Eurofins za kvalitu vzduchu v interiéru
Použití
Renovace nebo nová budova | Nová budova, Renovace |
Typ budovy | Obytná, Průmyslová |
Více informací
Technická data
Vlastnosti
Jméno | Symbol | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|---|
Tepelná vodivost | λᴅ | 0,037 | W/mK |
Třída reakce na oheň | Euroclass | A1 | |
Faktor difúzního odporu | μ | 1 | |
Odpor proti proudění vzduchu | AFᵣ | ≥ 5 | kPa·s/m² |
Logistika
Specifikace
Tloušťka [mm] | Šířka [mm] | Délka [mm] | Rᴅ [m².K/W] | m²/role | rolí/paleta | m²/paleta | Dodání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1200 | 12100 | 1,6 | 14,52 | 24 | 348,48 | E | |
80 | 1200 | 9200 | 2,15 | 11,04 | 24 | 264,96 | E | |
100 | 1200 | 7400 | 2,7 | 8,88 | 24 | 213,12 | E | |
120 | 1200 | 6200 | 3,2 | 7,44 | 24 | 178,56 | E | |
140 | 1200 | 5300 | 3,75 | 6,36 | 24 | 152,64 | E | |
160 | 1200 | 4700 | 4,3 | 5,64 | 24 | 135,36 | E | |
180 | 1200 | 4100 | 4,85 | 4,92 | 24 | 118,08 | E | |
200 | 1200 | 3700 | 5,4 | 4,44 | 24 | 106,56 | E | |
220 | 1200 | 3400 | 5,9 | 4,08 | 24 | 97,92 | E | |
240 | 1200 | 3100 | 6,45 | 3,72 | 24 | 89,28 | E |
Dodání E = skladem, doručení do 10 prac. dnů, S = pro termín dodání kontaktujte zákaznicky servis
Ke stažení
Název
Datum
The download url has been copied to your clipboard